| 虚拟应用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | 尊享VM-Ⅰ型 | 尊享VM-Ⅱ型 | 尊享VM-Ⅲ型 | 尊享VM-Ⅳ型 | ||||
| Windows版 | Linux版 | Windows版 | Linux版 | Windows版 | Linux版 | Windows版 | Linux版 | |
| CPU | 超强Intel Xeon 5520至强多核 | 超强Intel Xeon 5520至强多核 | 超强Intel Xeon 5520至强多核 | 超强Intel Xeon 5520至强多核 | ||||
| 内存 | 512M服务器内存 | 1G服务器内存 | 1.5G服务器内存 | 2G服务器内存 | ||||
| 硬盘 | 30G SAS硬盘空间 (服务器专用15000转) |
40G SAS硬盘空间 (服务器专用15000转) |
50G SAS硬盘空间 (服务器专用15000转) |
60G SAS硬盘空间 (服务器专用15000转) |
||||
| 带宽 | 百兆共享 | 百兆共享 | 百兆共享 | 百兆共享 | ||||
| 网卡 | 千兆网卡 | 千兆网卡 | 千兆网卡 | 千兆网卡 | ||||